STRUKTUR KURIKULUM PROGRAM STUDI S-2 EKONOMI PERTANIAN, FAKULTAS PERTANIAN UGM
Smt | Kode MK | Nama Mata Kuliah(1) | Bobot SKS | SKSMK dalam Kurikulum | Kelengkapan(3) | Unit/Dep/Fak Penyelenggara | ||||||||||
Inti(2) | Institusional | Deskrip | Silabus | SAP | ||||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | |||||||
Minat Studi Agribisnis | ||||||||||||||||
Mata Kuliah Wajib | ||||||||||||||||
I | PNE 602 | Ekonomika Mikro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 604 | Ekonomika Makro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 612 | Ekonometrika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 619 | Ekonomika Matematika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 605 | Manajemen Agribisnis | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
II | PNE 780 | Seminar | 1/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 790 | Tesis | 8-12 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 24-28 | |||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||||||||||||
Semester Gasal | ||||||||||||||||
PNE 613 | Pemasaran Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 609 | Manajemen Usahatani | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 617 | Pembangunan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 629 | Ekonomi Sumber Daya Alam | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 609 | Inovasi dan Penyuluhan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 609 | Manajemen Pertanian Berkelanjutan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
Semester Genap | ||||||||||||||||
PNE 606 | Perdagangan Internasional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 618 | Riset Operasi | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 620 | Ekonomi Agroindustri | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 624 | Analisis Harga Produk Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 628 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 643 | Ekonomi Regional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 657 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 717 | Politik Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 718 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 608 | Ekonomika Manajerial | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 608 | Pengembangan Masyarakat Pedesaan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 51 | |||||||||||||||
Total SKS | 43-50 | |||||||||||||||
Minat Studi Pemasaran dan Perdagangan Internasional | ||||||||||||||||
Mata Kuliah Wajib | ||||||||||||||||
I | PNE 602 | Ekonomika Mikro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 604 | Ekonomika Makro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 612 | Ekonometrika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 619 | Ekonomika Matematika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 613 | Pemasaran Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||||
II | PNE 780 | Seminar | 1/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 790 | Tesis | 8-12 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 24-28 | |||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | ||||||||||||||||
Semester Gasal | ||||||||||||||||
PNE 605 | Manajemen Agribisnis | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 609 | Manajemen Usahatani | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 617 | Pembangunan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 629 | Ekonomi Sumber Daya Alam | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 609 | Inovasi dan Penyuluhan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 609 | Manajemen Pertanian Berkelanjutan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
Semester Genap | ||||||||||||||||
PNE 606 | Perdagangan Internasional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 618 | Riset Operasi | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 620 | Ekonomi Agroindustri | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 624 | Analisis Harga Produk Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 628 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 643 | Ekonomi Regional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 657 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 717 | Politik Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 718 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 608 | Ekonomika Manajerial | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 608 | Pengembangan Masyarakat Pedesaan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 51 | |||||||||||||||
Total SKS | 43-50 | |||||||||||||||
Minat Studi Pembangunan dan Politik Pertanian | ||||||||||||||||
Mata Kuliah Wajib | ||||||||||||||||
I | PNE 602 | Ekonomika Mikro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 604 | Ekonomika Makro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 612 | Ekonometrika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 619 | Ekonomika Matematika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
PNE 617 | Pembangunan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
II | PNE 780 | Seminar | 1/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 790 | Tesis | 8-12 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 24-28 | |||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | |||||||||||||||
Semester Gasal | |||||||||||||||
PNE 605 | Manajemen Agribisnis | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Usahatani | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 613 | Pemasaran Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 629 | Ekonomi Sumber Daya Alam | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Inovasi dan Penyuluhan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Pertanian Berkelanjutan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Semester Genap | |||||||||||||||
PNE 606 | Perdagangan Internasional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 618 | Riset Operasi | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 620 | Ekonomi Agroindustri | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 624 | Analisis Harga Produk Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 628 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 643 | Ekonomi Regional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 657 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 717 | Politik Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 718 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Ekonomika Manajerial | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Pengembangan Masyarakat Pedesaan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 51 | ||||||||||||||
Total SKS | 43-50 | ||||||||||||||
Minat Studi Sumberdaya Pertanian dan Lingkungan | |||||||||||||||
Mata Kuliah Wajib | |||||||||||||||
I | PNE 602 | Ekonomika Mikro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||
PNE 604 | Ekonomika Makro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 612 | Ekonometrika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 619 | Ekonomika Matematika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 629 | Ekonomi Sumber Daya Alam | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
II | PNE 780 | Seminar | 1/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||
PNE 790 | Tesis | 8-12 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 24-28 | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | |||||||||||||||
Semester Gasal | |||||||||||||||
PNE 605 | Manajemen Agribisnis | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Usahatani | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 613 | Pemasaran Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 617 | Pembangunan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Inovasi dan Penyuluhan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Pertanian Berkelanjutan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Semester Genap | |||||||||||||||
PNE 606 | Perdagangan Internasional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 618 | Riset Operasi | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 620 | Ekonomi Agroindustri | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 624 | Analisis Harga Produk Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 628 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 643 | Ekonomi Regional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 657 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 717 | Politik Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 718 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Ekonomika Manajerial | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Pengembangan Masyarakat Pedesaan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 51 | ||||||||||||||
Total SKS | 43-50 | ||||||||||||||
Minat Studi Manajemen Usahatani | |||||||||||||||
Mata Kuliah Wajib | |||||||||||||||
I | PNE 602 | Ekonomika Mikro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||
PNE 604 | Ekonomika Makro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 612 | Ekonometrika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 619 | Ekonomika Matematika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Usahatani | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
II | PNE 780 | Seminar | 1/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||
PNE 790 | Tesis | 8-12 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 24-28 | ||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | |||||||||||||||
Semester Gasal | |||||||||||||||
PNE 605 | Manajemen Agribisnis | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 613 | Pemasaran Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 617 | Pembangunan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 629 | Ekonomi Sumber Daya Alam | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Inovasi dan Penyuluhan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Pertanian Berkelanjutan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Semester Genap | |||||||||||||||
PNE 606 | Perdagangan Internasional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 618 | Riset Operasi | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 620 | Ekonomi Agroindustri | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 624 | Analisis Harga Produk Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 628 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 643 | Ekonomi Regional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 657 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 717 | Politik Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 718 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Ekonomika Manajerial | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Pengembangan Masyarakat Pedesaan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 51 | ||||||||||||||
Total SKS | 43-50 | ||||||||||||||
Minat Studi Pembangunan Pedesaan | |||||||||||||||
Mata Kuliah Wajib | |||||||||||||||
I | PNE 602 | Ekonomika Mikro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||
PNE 604 | Ekonomika Makro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 612 | Ekonometrika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 619 | Ekonomika Matematika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Inovasi dan Penyuluhan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
II | PNE 780 | Seminar | 1/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||
PNE 790 | Tesis | 8-12 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 24-28 | ||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | |||||||||||||||
Semester Gasal | |||||||||||||||
PNE 605 | Manajemen Agribisnis | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Usahatani | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 613 | Pemasaran Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 617 | Pembangunan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 629 | Ekonomi Sumber Daya Alam | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Pertanian Berkelanjutan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Semester Genap | |||||||||||||||
PNE 606 | Perdagangan Internasional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 618 | Riset Operasi | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 620 | Ekonomi Agroindustri | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 624 | Analisis Harga Produk Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 628 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 643 | Ekonomi Regional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 657 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 717 | Politik Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 718 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Ekonomika Manajerial | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Pengembangan Masyarakat Pedesaan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 50 | ||||||||||||||
Total SKS | 43-50 | ||||||||||||||
Minat Studi Manajemen Pertanian Berkelanjutan | |||||||||||||||
Mata Kuliah Wajib | |||||||||||||||
I | PNE 602 | Ekonomika Mikro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||
PNE 604 | Ekonomika Makro | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 612 | Ekonometrika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 619 | Ekonomika Matematika | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Pertanian Berkelanjutan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
II | PNE 780 | Seminar | 1/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | |||||||
PNE 790 | Tesis | 8-12 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Total SKS Mata Kuliah Wajib | 24-28 | ||||||||||||||
Mata Kuliah Pilihan | |||||||||||||||
Semester Gasal | |||||||||||||||
PNE 605 | Manajemen Agribisnis | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Manajemen Usahatani | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 613 | Pemasaran Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 617 | Pembangunan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 629 | Ekonomi Sumber Daya Alam | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 609 | Inovasi dan Penyuluhan Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Semester Genap | |||||||||||||||
PNE 606 | Perdagangan Internasional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 618 | Riset Operasi | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 620 | Ekonomi Agroindustri | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 624 | Analisis Harga Produk Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 628 | Ekonomi Sumber Daya Manusia | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 643 | Ekonomi Regional | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 657 | Ekonomi Produksi Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 717 | Politik Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 718 | Perencanaan dan Evaluasi Proyek Pertanian | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Ekonomika Manajerial | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
PNE 608 | Pengembangan Masyarakat Pedesaan | 3/0 | √ | √ | √ | √ | PS-EP UGM | ||||||||
Total SKS Mata Kuliah Pilihan | 51 | ||||||||||||||
Total SKS | 43-50 | ||||||||||||||
(1) Tuliskan mata kuliah pilihan sebagai mata kuliah pilihan I, mata kuliah pilihan II, dst. (nama-nama mata kuliah pilihan yang dilaksanakan dicantumkan dalam Tabel 5.1.3.)
(2) Menurut rujukan peer group / Kepmendiknas 045/U/2002 (ps. 3 ayat 2e)
(3) Beri tanda √ pada mata kuliah yang dilengkapi dengan deskripsi, silabus, dan atau SAP. Sediakan dokumen pada saat asesmen lapangan.